0-0 2H 1' | 2.56Auckland FC | 2.39သရေ | 3.67Melbourne Victory | 25 |
1-1 2H 1' | 5.20Sharks FC | 2.59သရေ | 1.84ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 11 |
0-0 1H 4' | 2.03Balcatta Etna FC | 3.17သရေ | 3.20ဖလောရက် အေသင်နာ | 15 | |
0-1 1H 5' | 3.95ဖရီမန်တဲလ် စီးတီး FC | 3.94သရေ | 1.62အာမဒေးလ် SC | 17 | |
0-0 1H 6' | 2.65ဆိုရန်တို FC | 3.16သရေ | 2.34Perth RedStar FC | 15 |
1-1 2H 29' | 7.20အားဒလေ ခရိုအေးရှား ရေဒါးစ် | 1.85သရေ | 2.25အားဒလေ စီးတီး | 9 | |
1-0 2H 32' | 1.20Adelaide United (Youth) | 4.44သရေ | 15.00Modbury Jets | 9 | |
0-1 2H 30' | 11.00Playford City Patriots | 3.33သရေ | 1.37အားဒလေ ကောမက်စ် | 9 |
1-2 1H 39' | 3.61Darwin Olympic SC | 3.02သရေ | 1.95Port Darwin FC | 17 |
0-1 1H 37' | 12.50ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 6.20သရေ | 1.13ဒက်ဗွန်ပေါ့ စီးတီး စထရိုက်ကာ | 16 |
1-0 2H 47'+7' | 1.048Manningham United Blues | 6.40သရေ | 80.00အီးစတင်း လိုင်းယွန်း SC | 3 |
0-0 1H 33' | 2.57ဟက်ခိုး ဆစ်ဒနီ စီးတီး အိစ် | 2.96သရေ | 2.35Dulwich Hill FC | 15 | |
0-0 1H 1' | 3.11ဘဏ်စတောင်း စီးတီး လိုင်းယင်းစ် | 3.24သရေ | 1.92SD ရေဒါစ် FC | 11 |
0-0 HT | 1.51ရက်ဒ်လန်း ယူနိုက်တက် | 3.41သရေ | 5.90ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 9 |
0-0 2H 30' | 3.22ဝက်စ်အက်ဒလေ ဟဲလတ်စ် | 1.63သရေ | 4.34ဖူလ်ဟမ် ယူနိုက်တက် FC | 9 |
0-2 2H 4' | 10.00ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 5.50သရေ | 1.14ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် (w) | 9 |
0-1 1H 19' | 5.00Queensland Lions (w) | 3.63သရေ | 1.48အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC (w) | 17 |
0-0 1H 3' | 2.47စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA U20 | 3.35သရေ | 2.23ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC U20 | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.94ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် U20 | 3.45သရေ | 1.92APIA Leichhardt FC U20 | 15 |
0-0 1H 6' | 1.78Stirling Macedonia U23 | 3.42သရေ | 3.37Western Knights U23 | 15 |
0-0 2H 4' | 2.72Ipswich FC U23 | 2.95သရေ | 2.24ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် U23 | 9 |
0-0 1H 4' | 2.51Balcatta Etna FC | 2.24သရေ | 3.62ဖလောရက် အေသင်နာ | 15 | |
0-1 1H 5' | 7.60ဖရီမန်တဲလ် စီးတီး FC | 3.47သရေ | 1.42အာမဒေးလ် SC | 17 | |
0-0 1H 6' | 3.22ဆိုရန်တို FC | 2.14သရေ | 2.90Perth RedStar FC | 15 |
1-0 2H 32' | Adelaide United (Youth) | သရေ | Modbury Jets | 9 |
1-2 1H 39' | 28.00Darwin Olympic SC | 4.89သရေ | 1.13Port Darwin FC | 17 |
0-1 1H 37' | 75.00ရေးဗားဆိုက် အိုလံပစ် FC | 6.40သရေ | 1.051ဒက်ဗွန်ပေါ့ စီးတီး စထရိုက်ကာ | 16 |
0-0 1H 33' | 4.60ဟက်ခိုး ဆစ်ဒနီ စီးတီး အိစ် | 1.43သရေ | 4.24Dulwich Hill FC | 15 |
0-1 1H 19' | 12.00Queensland Lions (w) | 3.94သရေ | 1.23အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC (w) | 17 |
0-0 1H 3' | 2.90စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA U20 | 2.33သရေ | 2.64ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC U20 | 15 | |
0-0 1H 3' | 3.48ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် U20 | 2.43သရေ | 2.21APIA Leichhardt FC U20 | 15 |
0-0 1H 6' | 2.34Stirling Macedonia U23 | 2.22သရေ | 3.62Western Knights U23 | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။