Heute (82) | Sonntag Mai 25 (212) | Montag Mai 26 (22) | Dienstag Mai 27 (13) | Mittwoch Mai 28 (14) | Donnerstag Mai 29 (14) | Freitag Mai 30 (10) | More (30) |
1-1 2H 31' | 3.17San Diego FC | 1.74Unentschieden | 5.20LA Galaxy | 16 |
1-1 HT | 2.31Fluminense | 2.31Unentschieden | 4.60Vasco da Gama | 21 | |
0-0 HT | 2.30Sao Paulo | 2.22Unentschieden | 5.10Mirassol FC | 21 |
0-0 HT | 2.75CA Independiente | 2.14Unentschieden | 3.99CA Huracan | 21 |
1-1 2H 23' | 3.79Remo Belem | 1.60Unentschieden | 4.72Volta Redonda FC | 12 | |
0-0 HT | 2.32Avai FC | 2.26Unentschieden | 4.36Chapecoense | 19 |
0-0 2H 20' | 2.42Fortaleza C.E.I.F. | 1.81Unentschieden | 6.30Union Magdalena | 9 |
0-0 HT | 3.05Universidad Catolica Quito | 2.38Unentschieden | 2.66LDU Quito | 9 |
0-0 1H 25' | 1.78Chaco For Ever | 2.50Unentschieden | 6.30Talleres de Remedios de Escalada | 15 |
1-2 HT | 4.17CA 9 de Julio | 2.49Unentschieden | 2.08Sportivo Las Parejas | 10 |
0-0 2H 15' | 3.87Pacific Langford | 1.77Unentschieden | 3.05Forge FC | 9 |
1-0 2H 17' | 1.19Cucuta Deportivo | 4.56Unentschieden | 16.00Patriotas Boyaca | 9 |
0-0 1H 30' | 1.91Bangu Atletico Clube | 2.48Unentschieden | 4.42Duque de Caxias | 15 |
0-0 1H 24' | 1.89Quintero Unido | 2.91Unentschieden | 3.59Naval de Talcahuano | 15 |
1-1 2H 31' | 2.42-0.25San Diego FC | 1.62+0.25LA Galaxy | 16 | |
1-1 2H 31' | 1.550.00San Diego FC | 2.580.00LA Galaxy | 16 | |
1-1 2H 31' | 3.17-0.50San Diego FC | 1.38+0.50LA Galaxy | 16 |
0-0 HT | 2.16-0.25CA Independiente | 1.78+0.25CA Huracan | 21 | |
0-0 HT | 1.550.00CA Independiente | 2.580.00CA Huracan | 21 | |
0-0 HT | 2.75-0.50CA Independiente | 1.49+0.50CA Huracan | 21 |
3-1 HT | 2.11-0.50Colo Colo | 1.80+0.50Union Espanola | 18 | |
3-1 HT | 1.72-0.25Colo Colo | 2.21+0.25Union Espanola | 18 |
1-1 2H 23' | 1.750.00Remo Belem | 2.170.00Volta Redonda FC | 12 | |
1-1 2H 23' | 2.85-0.25Remo Belem | 1.44+0.25Volta Redonda FC | 12 | |
0-0 HT | 1.90-0.25Avai FC | 2.00+0.25Chapecoense | 19 | |
0-0 HT | 2.33-0.50Avai FC | 1.65+0.50Chapecoense | 19 |
0-0 2H 20' | 1.88-0.25Fortaleza C.E.I.F. | 2.00+0.25Union Magdalena | 9 | |
0-0 2H 20' | 2.42-0.50Fortaleza C.E.I.F. | 1.58+0.50Union Magdalena | 9 |
0-0 HT | 2.060.00Universidad Catolica Quito | 1.780.00LDU Quito | 9 | |
0-0 HT | 1.67+0.25Universidad Catolica Quito | 2.20-0.25LDU Quito | 9 |
0-0 1H 25' | 1.99-0.75Chaco For Ever | 1.85+0.75Talleres de Remedios de Escalada | 15 | |
0-0 1H 25' | 1.78-0.50Chaco For Ever | 2.06+0.50Talleres de Remedios de Escalada | 15 |
1-2 HT | 2.08-0.75CA 9 de Julio | 1.76+0.75Sportivo Las Parejas | 10 | |
1-2 HT | 1.76-0.50CA 9 de Julio | 2.08+0.50Sportivo Las Parejas | 10 |
0-0 2H 15' | 2.170.00Pacific Langford | 1.650.00Forge FC | 9 | |
0-0 2H 15' | 1.50+0.25Pacific Langford | 2.42-0.25Forge FC | 9 |
1-0 2H 17' | 2.25-0.25Cucuta Deportivo | 1.64+0.25Patriotas Boyaca | 9 | |
1-0 2H 17' | 1.500.00Cucuta Deportivo | 2.510.00Patriotas Boyaca | 9 |
0-0 1H 30' | 1.60-0.25Bangu Atletico Clube | 2.11+0.25Duque de Caxias | 15 | |
0-0 1H 30' | 1.380.00Bangu Atletico Clube | 2.470.00Duque de Caxias | 15 |
0-0 1H 24' | 1.89-0.50Quintero Unido | 1.81+0.50Naval de Talcahuano | 15 | |
0-0 1H 24' | 1.60-0.25Quintero Unido | 2.11+0.25Naval de Talcahuano | 15 |
Mai 25 08:00 | 1.90Atletico Mineiro | 3.31Unentschieden | 4.31Corinthians | 19 |
Mai 25 08:00 | 2.19Coquimbo Unido | 3.13Unentschieden | 3.06CD Palestino | 15 |
Mai 25 09:00 | 1.58Leones Negros | 3.65Unentschieden | 4.60Jaiba Brava | 13 |
Mai 25 07:00 | 1.44Blooming (n) | 4.25Unentschieden | 5.10Nacional Potosi | 13 |
Mai 25 08:00 | 2.11Orense SC | 3.04Unentschieden | 3.14Aucas Quito | 13 |
Mai 25 07:00 | 1.45Cienciano Cusco | 3.90Unentschieden | 5.60UTC Cajamarca | 13 |
Mai 25 07:00 | 1.86Defensor Sporting Montevideo | 3.06Unentschieden | 3.91Cerro Largo | 13 |
Mai 25 06:30 | 2.39AO Itabaiana | 2.83Unentschieden | 2.85Caxias RS | 13 | |
Mai 25 06:30 | 1.78Londrina EC | 3.12Unentschieden | 4.16ABC RN | 13 |
Mai 25 07:10 | 1.62Atletico Huila | 3.30Unentschieden | 4.91Real Cundinamarca | 13 |
Mai 25 10:00 | 4.25Napier City Rovers | 4.33Unentschieden | 1.46Wellington Olympic AFC | 13 |
Mai 25 10:30 | 3.80Coastal Spirit FC | 3.66Unentschieden | 1.62Christchurch United | 13 |
Mai 25 11:00 | 2.47Orca Kamogawa (w) | 2.64Unentschieden | 2.72Ehime FC (w) | 13 |
Mai 25 08:00 | 1.90-0.50Atletico Mineiro | 2.02+0.50Corinthians | 19 | |
Mai 25 08:00 | 2.20-0.75Atletico Mineiro | 1.75+0.75Corinthians | 19 | |
Mai 25 08:00 | 1.60-0.25Atletico Mineiro | 2.47+0.25Corinthians | 19 |
Mai 25 08:00 | 2.06-0.25Coquimbo Unido | 1.84+0.25CD Palestino | 15 | |
Mai 25 08:00 | 1.660.00Coquimbo Unido | 2.310.00CD Palestino | 15 |
Mai 25 09:00 | 1.84-0.75Leones Negros | 2.00+0.75Jaiba Brava | 13 |
Mai 25 07:00 | 2.03-1.25Blooming (n) | 1.81+1.25Nacional Potosi | 13 |
Mai 25 08:00 | 1.89-0.25Orense SC | 1.95+0.25Aucas Quito | 13 |
Mai 25 07:00 | 1.84-1.00Cienciano Cusco | 2.00+1.00UTC Cajamarca | 13 |
Mai 25 07:00 | 1.86-0.50Defensor Sporting Montevideo | 1.98+0.50Cerro Largo | 13 |
Mai 25 06:30 | 1.750.00AO Itabaiana | 2.090.00Caxias RS | 13 | |
Mai 25 06:30 | 2.12-0.75Londrina EC | 1.73+0.75ABC RN | 13 |
Mai 25 07:10 | 1.90-0.75Atletico Huila | 1.94+0.75Real Cundinamarca | 13 |
Mai 25 10:00 | 2.00+1.00Napier City Rovers | 1.76-1.00Wellington Olympic AFC | 13 |
Mai 25 10:30 | 1.90+0.75Coastal Spirit FC | 1.86-0.75Christchurch United | 13 |
Mai 25 11:00 | 1.800.00Orca Kamogawa (w) | 2.000.00Ehime FC (w) | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?