Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/22 06:00 | 1.51Fluminense | 4.06Hòa | 6.50Ulsan HD FC | 22 | |
6/22 09:00 | 2.07River Plate | 3.31Hòa | 3.60Rayados Monterrey | 22 |
6/22 07:00 | 1.19Canada | 6.00Hòa | 10.50Curacao | 18 | |
6/22 10:00 | 1.82Honduras | 3.17Hòa | 4.24El Salvador | 18 |
6/22 07:30 | 2.00Ferroviaria Araraquara (n) | 2.97Hòa | 3.79CRB Maceio | 14 |
6/22 08:00 | 2.37Club Independiente Petrolero | 3.37Hòa | 2.47Nacional Potosi | 12 |
6/22 08:00 | 1.94CD Macara | 3.13Hòa | 3.48Vinotinto del Ecuador FC | 12 |
6/22 06:10 | 2.47CA Colegiales | 2.74Hòa | 2.84All Boys Floresta | 12 |
6/22 06:00 | 2.07EC Noroeste | 2.87Hòa | 3.12Gremio Prudente | 12 |
6/22 07:30 | 2.73Carolina Core FC | 3.19Hòa | 2.12New York Red Bulls II | 12 |
6/22 06:00 | 2.04Fluminense | 2.33Hòa | 6.10Ulsan HD FC | 22 | |
6/22 09:00 | 2.66River Plate | 2.13Hòa | 4.20Rayados Monterrey | 22 |
6/22 07:00 | 1.55Canada | 2.84Hòa | 8.00Curacao | 18 | |
6/22 10:00 | 2.46Honduras | 2.01Hòa | 4.56El Salvador | 18 |
6/22 07:30 | 2.62Ferroviaria Araraquara (n) | 1.93Hòa | 4.49CRB Maceio | 14 |
6/22 08:00 | 2.81Club Independiente Petrolero | 2.36Hòa | 2.92Nacional Potosi | 12 |
6/22 08:00 | 2.60CD Macara | 2.03Hòa | 4.07Vinotinto del Ecuador FC | 12 |
6/22 06:10 | 3.40CA Colegiales | 1.79Hòa | 3.72All Boys Floresta | 12 |
6/22 06:00 | 2.75EC Noroeste | 1.92Hòa | 3.72Gremio Prudente | 12 |
6/22 07:30 | 3.28Carolina Core FC | 2.19Hòa | 2.56New York Red Bulls II | 12 |
6/22 07:00 | 2.03-2.00Canada | 1.85+2.00Curacao | 18 | |
6/22 07:00 | 1.72-1.75Canada | 2.19+1.75Curacao | 18 | |
6/22 07:00 | 2.36-2.25Canada | 1.61+2.25Curacao | 18 | |
6/22 10:00 | 1.82-0.50Honduras | 2.06+0.50El Salvador | 18 | |
6/22 10:00 | 2.12-0.75Honduras | 1.77+0.75El Salvador | 18 | |
6/22 10:00 | 1.58-0.25Honduras | 2.42+0.25El Salvador | 18 |
6/22 07:30 | 1.99-0.50Ferroviaria Araraquara (n) | 1.89+0.50CRB Maceio | 14 | |
6/22 07:30 | 2.23-0.75Ferroviaria Araraquara (n) | 1.69+0.75CRB Maceio | 14 |
6/22 08:00 | 1.870.00Club Independiente Petrolero | 1.950.00Nacional Potosi | 12 |
6/22 08:00 | 1.73-0.25CD Macara | 2.09+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 12 |
6/22 06:10 | 1.770.00CA Colegiales | 2.050.00All Boys Floresta | 12 |
6/22 06:00 | 1.86-0.25EC Noroeste | 1.92+0.25Gremio Prudente | 12 |
6/22 07:30 | 1.84+0.25Carolina Core FC | 1.94-0.25New York Red Bulls II | 12 |
6/22 07:00 | 1.77-0.75Canada | 2.09+0.75Curacao | 18 | |
6/22 07:00 | 2.28-1.00Canada | 1.64+1.00Curacao | 18 | |
6/22 10:00 | 2.01-0.25Honduras | 1.85+0.25El Salvador | 18 | |
6/22 10:00 | 1.420.00Honduras | 2.780.00El Salvador | 18 |
6/22 07:30 | 2.13-0.25Ferroviaria Araraquara (n) | 1.74+0.25CRB Maceio | 14 |
6/22 08:00 | 1.870.00Club Independiente Petrolero | 1.950.00Nacional Potosi | 12 |
6/22 08:00 | 2.12-0.25CD Macara | 1.71+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 12 |
6/22 06:10 | 1.810.00CA Colegiales | 2.010.00All Boys Floresta | 12 |
6/22 06:00 | 1.590.00EC Noroeste | 2.230.00Gremio Prudente | 12 |
6/22 07:30 | 2.160.00Carolina Core FC | 1.640.00New York Red Bulls II | 12 |
6/22 06:00 Fluminense -và- Ulsan HD FC | ||
---|---|---|
2.042.50Tài | 1.842.50Xỉu | 22 |
6/22 06:00 Fluminense -và- Ulsan HD FC | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 22 |
6/22 06:00 Fluminense -và- Ulsan HD FC | ||
2.282.75Tài | 1.662.75Xỉu | 22 |
6/22 06:00 Fluminense -và- Ulsan HD FC | ||
1.492.00Tài | 2.632.00Xỉu | 22 |
6/22 09:00 River Plate -và- Rayados Monterrey | ||
2.052.50Tài | 1.832.50Xỉu | 22 |
6/22 09:00 River Plate -và- Rayados Monterrey | ||
1.792.25Tài | 2.092.25Xỉu | 22 |
6/22 09:00 River Plate -và- Rayados Monterrey | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 22 |
6/22 09:00 River Plate -và- Rayados Monterrey | ||
1.512.00Tài | 2.582.00Xỉu | 22 |
6/22 07:00 Canada -và- Curacao | ||
---|---|---|
1.863.00Tài | 2.003.00Xỉu | 18 |
6/22 07:00 Canada -và- Curacao | ||
2.133.25Tài | 1.743.25Xỉu | 18 |
6/22 07:00 Canada -và- Curacao | ||
1.622.75Tài | 2.312.75Xỉu | 18 |
6/22 10:00 Honduras -và- El Salvador | ||
1.792.00Tài | 2.072.00Xỉu | 18 |
6/22 10:00 Honduras -và- El Salvador | ||
2.112.25Tài | 1.762.25Xỉu | 18 |
6/22 10:00 Honduras -và- El Salvador | ||
2.402.50Tài | 1.572.50Xỉu | 18 |
6/22 07:30 Ferroviaria Araraquara (n) -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.872.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
6/22 07:30 Ferroviaria Araraquara (n) -và- CRB Maceio | ||
2.172.25Tài | 1.712.25Xỉu | 14 |
6/22 08:00 Club Independiente Petrolero -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.903.00Tài | 1.903.00Xỉu | 12 |
6/22 08:00 CD Macara -và- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
6/22 06:10 CA Colegiales -và- All Boys Floresta | ||
---|---|---|
1.831.75Tài | 1.971.75Xỉu | 12 |
6/22 06:00 EC Noroeste -và- Gremio Prudente | ||
---|---|---|
1.822.00Tài | 1.962.00Xỉu | 12 |
6/22 07:00 Indy Eleven -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.793.00Xỉu | 12 |
6/22 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -và- Tampa Bay Rowdies | ||
1.722.00Tài | 2.062.00Xỉu | 12 |
6/22 07:00 Rhode Island FC -và- Sacramento Republic FC | ||
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
6/22 07:30 Charleston Battery -và- Phoenix Rising FC | ||
1.802.75Tài | 1.982.75Xỉu | 12 |
6/22 08:00 Birmingham Legion FC -và- Oakland Roots SC | ||
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
6/22 09:00 New Mexico United -và- San Antonio FC | ||
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
6/22 10:00 Monterey Bay FC -và- El Paso Locomotive FC | ||
1.792.50Tài | 1.992.50Xỉu | 12 |
6/22 07:00 Greenville Triumph SC -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.912.50Xỉu | 12 |
6/22 07:00 One Knoxville SC -và- South Georgia Tormenta FC | ||
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
6/22 07:00 Richmond Kickers -và- Spokane Velocity FC | ||
1.722.25Tài | 2.062.25Xỉu | 12 |
6/22 08:30 Texoma FC -và- Charlotte Independence | ||
1.842.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
6/22 11:00 AV Alta FC -và- Portland Hearts of Pine | ||
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
6/22 07:30 Carolina Core FC -và- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.852.75Tài | 1.932.75Xỉu | 12 |
6/22 06:00 Fluminense -và- Ulsan HD FC | ||
---|---|---|
1.871.00Tài | 2.011.00Xỉu | 22 |
6/22 06:00 Fluminense -và- Ulsan HD FC | ||
2.351.25Tài | 1.621.25Xỉu | 22 |
6/22 06:00 Fluminense -và- Ulsan HD FC | ||
1.570.75Tài | 2.440.75Xỉu | 22 |
6/22 09:00 River Plate -và- Rayados Monterrey | ||
2.051.00Tài | 1.831.00Xỉu | 22 |
6/22 09:00 River Plate -và- Rayados Monterrey | ||
1.620.75Tài | 2.350.75Xỉu | 22 |
6/22 09:00 River Plate -và- Rayados Monterrey | ||
2.581.25Tài | 1.511.25Xỉu | 22 |
6/22 07:00 Canada -và- Curacao | ||
---|---|---|
1.851.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
6/22 07:00 Canada -và- Curacao | ||
2.281.50Tài | 1.641.50Xỉu | 18 |
6/22 10:00 Honduras -và- El Salvador | ||
1.740.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
6/22 10:00 Honduras -và- El Salvador | ||
2.291.00Tài | 1.631.00Xỉu | 18 |
6/22 07:30 Ferroviaria Araraquara (n) -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
6/22 08:00 Club Independiente Petrolero -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.921.25Tài | 1.881.25Xỉu | 12 |
6/22 08:00 CD Macara -và- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
6/22 06:10 CA Colegiales -và- All Boys Floresta | ||
---|---|---|
2.040.75Tài | 1.760.75Xỉu | 12 |
6/22 06:00 EC Noroeste -và- Gremio Prudente | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
6/22 07:00 Indy Eleven -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
6/22 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -và- Tampa Bay Rowdies | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
6/22 07:00 Rhode Island FC -và- Sacramento Republic FC | ||
1.620.75Tài | 2.190.75Xỉu | 12 |
6/22 07:30 Charleston Battery -và- Phoenix Rising FC | ||
2.011.25Tài | 1.771.25Xỉu | 12 |
6/22 08:00 Birmingham Legion FC -và- Oakland Roots SC | ||
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
6/22 09:00 New Mexico United -và- San Antonio FC | ||
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
6/22 10:00 Monterey Bay FC -và- El Paso Locomotive FC | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/22 07:00 Greenville Triumph SC -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||
---|---|---|
1.821.00Tài | 1.961.00Xỉu | 12 |
6/22 07:00 One Knoxville SC -và- South Georgia Tormenta FC | ||
1.791.00Tài | 1.991.00Xỉu | 12 |
6/22 07:00 Richmond Kickers -và- Spokane Velocity FC | ||
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
6/22 08:30 Texoma FC -và- Charlotte Independence | ||
2.061.25Tài | 1.721.25Xỉu | 12 |
6/22 11:00 AV Alta FC -và- Portland Hearts of Pine | ||
1.641.00Tài | 2.161.00Xỉu | 12 |
6/22 07:30 Carolina Core FC -và- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.681.00Tài | 2.111.00Xỉu | 12 |
6/22 06:00 Fluminense -và- Ulsan HD FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
6/22 09:00 River Plate -và- Rayados Monterrey | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
6/22 07:00 Canada -và- Curacao | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/22 10:00 Honduras -và- El Salvador | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/22 07:30 Ferroviaria Araraquara (n) -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/22 08:00 Club Independiente Petrolero -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/22 08:00 CD Macara -và- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/22 06:10 CA Colegiales -và- All Boys Floresta | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
6/22 06:00 EC Noroeste -và- Gremio Prudente | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/22 07:00 Indy Eleven -và- Las Vegas Lights FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/22 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -và- Tampa Bay Rowdies | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/22 07:00 Rhode Island FC -và- Sacramento Republic FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/22 07:30 Charleston Battery -và- Phoenix Rising FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/22 08:00 Birmingham Legion FC -và- Oakland Roots SC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/22 09:00 New Mexico United -và- San Antonio FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/22 10:00 Monterey Bay FC -và- El Paso Locomotive FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/22 07:00 Greenville Triumph SC -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/22 07:00 One Knoxville SC -và- South Georgia Tormenta FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/22 07:00 Richmond Kickers -và- Spokane Velocity FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/22 08:30 Texoma FC -và- Charlotte Independence | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/22 11:00 AV Alta FC -và- Portland Hearts of Pine | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/22 07:30 Carolina Core FC -và- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/22 06:00 Fluminense -và- Ulsan HD FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.980 - 1 | 1.982 - 3 | 3.494 - 6 | 40.007 & Trên | 22 |
6/22 09:00 River Plate -và- Rayados Monterrey | ||||
2.930 - 1 | 1.982 - 3 | 3.564 - 6 | 42.007 & Trên | 22 |
6/22 07:00 Canada -và- Curacao | ||||
---|---|---|---|---|
4.720 - 1 | 2.172 - 3 | 2.534 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
6/22 10:00 Honduras -và- El Salvador | ||||
2.440 - 1 | 1.992 - 3 | 4.394 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/22 07:30 Ferroviaria Araraquara (n) -và- CRB Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.264 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/22 08:00 Club Independiente Petrolero -và- Nacional Potosi | ||||
---|---|---|---|---|
3.990 - 1 | 2.042 - 3 | 2.504 - 6 | 16.507 & Trên | 12 |
6/22 08:00 CD Macara -và- Vinotinto del Ecuador FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/22 06:10 CA Colegiales -và- All Boys Floresta | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.892 - 3 | 4.704 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/22 06:00 EC Noroeste -và- Gremio Prudente | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.882 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/22 07:00 Indy Eleven -và- Las Vegas Lights FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.520 - 1 | 1.942 - 3 | 2.504 - 6 | 19.007 & Trên | 12 |
6/22 07:00 Pittsburgh Riverhounds SC -và- Tampa Bay Rowdies | ||||
2.290 - 1 | 1.862 - 3 | 3.754 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/22 07:00 Rhode Island FC -và- Sacramento Republic FC | ||||
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/22 07:30 Charleston Battery -và- Phoenix Rising FC | ||||
3.370 - 1 | 1.932 - 3 | 2.564 - 6 | 21.007 & Trên | 12 |
6/22 08:00 Birmingham Legion FC -và- Oakland Roots SC | ||||
3.130 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
6/22 09:00 New Mexico United -và- San Antonio FC | ||||
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
6/22 10:00 Monterey Bay FC -và- El Paso Locomotive FC | ||||
3.000 - 1 | 1.872 - 3 | 2.844 - 6 | 29.007 & Trên | 12 |
6/22 07:00 Greenville Triumph SC -và- Chattanooga Red Wolves SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.850 - 1 | 1.862 - 3 | 2.974 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
6/22 07:00 One Knoxville SC -và- South Georgia Tormenta FC | ||||
2.910 - 1 | 1.872 - 3 | 2.924 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
6/22 07:00 Richmond Kickers -và- Spokane Velocity FC | ||||
2.690 - 1 | 1.852 - 3 | 3.144 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
6/22 08:30 Texoma FC -và- Charlotte Independence | ||||
3.340 - 1 | 1.912 - 3 | 2.604 - 6 | 22.007 & Trên | 12 |
6/22 11:00 AV Alta FC -và- Portland Hearts of Pine | ||||
3.140 - 1 | 1.892 - 3 | 2.734 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
6/22 07:30 Carolina Core FC -và- New York Red Bulls II | ||||
---|---|---|---|---|
3.300 - 1 | 1.912 - 3 | 2.624 - 6 | 22.007 & Trên | 12 |
6/22 06:00 Fluminense -và- Ulsan HD FC | ||
---|---|---|
Fluminense | Hòa | Ulsan HD FC |
5.501 - 06.302 - 07.802 - 111.003 - 013.003 - 136.003 - 2 24.004 - 029.004 - 175.004 - 2225.004 - 3 | 9.800 - 07.501 - 123.002 - 2135.003 - 3225.004 - 420.00BCTSK | 14.500 - 144.000 - 222.001 - 2200.000 - 3100.001 - 3100.002 - 3230.000 - 4230.001 - 4230.002 - 4230.003 - 4 |
6/22 09:00 River Plate -và- Rayados Monterrey | ||
River Plate | Hòa | Rayados Monterrey |
6.601 - 09.202 - 08.202 - 119.503 - 017.003 - 130.003 - 2 55.004 - 048.004 - 185.004 - 2210.004 - 3 | 9.600 - 06.201 - 116.002 - 280.003 - 3210.004 - 438.00BCTSK | 10.000 - 120.000 - 213.001 - 265.000 - 340.001 - 348.002 - 3225.000 - 4165.001 - 4200.002 - 4215.003 - 4 |
6/22 07:30 Ferroviaria Araraquara (n) -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara (n) | Hòa | CRB Maceio |
4.941 - 07.402 - 08.602 - 116.503 - 019.003 - 144.003 - 2 50.004 - 055.004 - 1130.004 - 2150.004 - 3 | 6.600 - 05.901 - 121.002 - 2135.003 - 3150.004 - 455.00BCTSK | 8.600 - 122.000 - 215.501 - 285.000 - 360.001 - 385.002 - 3150.000 - 4145.001 - 4140.002 - 4150.003 - 4 |
6/22 08:00 Club Independiente Petrolero -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Club Independiente Petrolero | Hòa | Nacional Potosi |
11.001 - 015.002 - 08.802 - 129.003 - 018.003 - 121.003 - 2 80.004 - 048.004 - 155.004 - 2100.004 - 3 | 16.500 - 06.601 - 110.502 - 236.003 - 3175.004 - 420.00BCTSK | 11.500 - 115.500 - 29.201 - 232.000 - 318.501 - 321.002 - 385.000 - 450.001 - 460.002 - 4105.003 - 4 |
6/22 08:00 CD Macara -và- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
CD Macara | Hòa | Vinotinto del Ecuador FC |
5.801 - 08.602 - 08.202 - 118.503 - 018.003 - 134.003 - 2 55.004 - 050.004 - 1100.004 - 2200.004 - 3 | 8.000 - 05.801 - 117.002 - 2100.003 - 3200.004 - 446.00BCTSK | 8.800 - 119.000 - 213.001 - 265.000 - 342.001 - 355.002 - 3200.000 - 4180.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/22 06:10 CA Colegiales -và- All Boys Floresta | ||
---|---|---|
CA Colegiales | Hòa | All Boys Floresta |
5.201 - 010.502 - 011.002 - 132.003 - 034.003 - 170.003 - 2 130.004 - 0135.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.200 - 05.401 - 122.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4130.00BCTSK | 5.800 - 113.000 - 212.501 - 244.000 - 342.001 - 375.002 - 3200.000 - 4185.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/22 06:00 EC Noroeste -và- Gremio Prudente | ||
---|---|---|
EC Noroeste | Hòa | Gremio Prudente |
5.201 - 08.802 - 08.802 - 121.003 - 021.003 - 144.003 - 2 70.004 - 070.004 - 1145.004 - 2175.004 - 3 | 6.300 - 05.401 - 118.502 - 2130.003 - 3175.004 - 470.00BCTSK | 7.100 - 116.000 - 212.001 - 255.000 - 340.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/22 07:30 Carolina Core FC -và- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
Carolina Core FC | Hòa | New York Red Bulls II |
10.001 - 016.002 - 09.602 - 138.003 - 022.003 - 126.003 - 2 120.004 - 070.004 - 185.004 - 2150.004 - 3 | 13.000 - 06.001 - 111.502 - 244.003 - 3175.004 - 424.00BCTSK | 8.600 - 111.500 - 27.901 - 223.000 - 316.001 - 321.002 - 365.000 - 444.001 - 460.002 - 4120.003 - 4 |
6/22 06:00 Fluminense -và- Ulsan HD FC | ||
---|---|---|
Fluminense | Hòa | Ulsan HD FC |
2.721 - 06.302 - 019.502 - 121.003 - 065.003 - 1190.003 - 2 | 3.000 - 08.401 - 1120.002 - 2195.003 - 355.00AOS | 7.200 - 146.000 - 250.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3195.002 - 3 |
6/22 09:00 River Plate -và- Rayados Monterrey | ||
River Plate | Hòa | Rayados Monterrey |
3.201 - 09.802 - 022.002 - 144.003 - 0100.003 - 1200.003 - 2 | 2.780 - 07.301 - 1100.002 - 2200.003 - 3125.00AOS | 4.840 - 122.000 - 234.001 - 2140.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/22 07:00 Canada -và- Curacao | ||
---|---|---|
Canada | Hòa | Curacao |
2.791 - 04.672 - 017.002 - 111.503 - 042.003 - 1200.003 - 2 | 3.340 - 010.001 - 1125.002 - 2200.003 - 322.00AOS | 12.000 - 190.000 - 275.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/22 10:00 Honduras -và- El Salvador | ||
Honduras | Hòa | El Salvador |
2.981 - 09.202 - 025.002 - 144.003 - 0120.003 - 1200.003 - 2 | 2.530 - 08.201 - 1140.002 - 2200.003 - 3145.00AOS | 5.200 - 128.000 - 244.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/22 07:30 Ferroviaria Araraquara (n) -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara (n) | Hòa | CRB Maceio |
3.001 - 010.502 - 029.002 - 155.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.970 - 128.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/22 08:00 Club Independiente Petrolero -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Club Independiente Petrolero | Hòa | Nacional Potosi |
4.391 - 012.502 - 018.002 - 150.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 3.130 - 06.301 - 150.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 4.530 - 113.000 - 218.501 - 255.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
6/22 08:00 CD Macara -và- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
CD Macara | Hòa | Vinotinto del Ecuador FC |
3.221 - 010.502 - 024.002 - 150.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.560 - 07.701 - 1120.002 - 2175.003 - 3150.00AOS | 4.840 - 123.000 - 238.001 - 2170.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/22 06:10 CA Colegiales -và- All Boys Floresta | ||
---|---|---|
CA Colegiales | Hòa | All Boys Floresta |
3.581 - 016.502 - 042.002 - 1120.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.120 - 09.201 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.900 - 120.000 - 246.001 - 2150.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
6/22 06:00 EC Noroeste -và- Gremio Prudente | ||
---|---|---|
EC Noroeste | Hòa | Gremio Prudente |
3.181 - 011.502 - 027.002 - 160.003 - 0145.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 07.501 - 1130.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.230 - 120.000 - 236.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/22 07:30 Carolina Core FC -và- New York Red Bulls II | ||
---|---|---|
Carolina Core FC | Hòa | New York Red Bulls II |
4.431 - 016.002 - 022.002 - 185.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 06.301 - 165.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 3.570 - 110.000 - 218.001 - 244.000 - 380.001 - 3150.002 - 3 |
6/22 06:00 Fluminense -và- Ulsan HD FC | ||
---|---|---|
Fluminense | Hòa | Ulsan HD FC |
2.13Nhà - Nhà | 4.66Hòa - Nhà | 22.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 17.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.00Hòa - Khách | 10.50Khách - Khách |
6/22 09:00 River Plate -và- Rayados Monterrey | ||
River Plate | Hòa | Rayados Monterrey |
2.92Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 22.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.90Hòa - Khách | 6.30Khách - Khách |
6/22 07:00 Canada -và- Curacao | ||
---|---|---|
Canada | Hòa | Curacao |
1.65Nhà - Nhà | 4.38Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
20.00Nhà - Hòa | 9.40Hòa - Hòa | 20.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 20.00Hòa - Khách | 17.50Khách - Khách |
6/22 10:00 Honduras -và- El Salvador | ||
Honduras | Hòa | El Salvador |
2.95Nhà - Nhà | 4.61Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 4.86Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.20Hòa - Khách | 7.30Khách - Khách |
6/22 07:30 Ferroviaria Araraquara (n) -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara (n) | Hòa | CRB Maceio |
3.17Nhà - Nhà | 4.55Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.62Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.20Hòa - Khách | 6.90Khách - Khách |
6/22 08:00 Club Independiente Petrolero -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Club Independiente Petrolero | Hòa | Nacional Potosi |
3.90Nhà - Nhà | 6.60Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.60Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 6.70Hòa - Khách | 4.10Khách - Khách |
6/22 08:00 CD Macara -và- Vinotinto del Ecuador FC | ||
---|---|---|
CD Macara | Hòa | Vinotinto del Ecuador FC |
3.24Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
