Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/15 01:00 | 3.49IK Sirius FK | 3.56Hòa | 1.94Mjallby | 18 |
7/14 23:00 | 1.52Ilves Tampere | 4.24Hòa | 5.20Vaasa VPS | 18 |
7/15 02:30 | 2.39IBV Vestmannaeyjar | 3.51Hòa | 2.64Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/15 03:15 | 3.49IA Akranes | 4.30Hòa | 1.78KR Reykjavik | 18 |
7/14 23:30 | 1.83Lahti | 3.52Hòa | 3.44TPS Turku | 14 |
7/14 23:59 | 1.95Botosani | 3.08Hòa | 3.53Farul Constanta | 14 | |
7/15 02:30 | 3.11FK Csikszereda | 2.99Hòa | 2.14Dinamo Bucuresti | 14 |
7/15 01:00 | 4.61DFK Dainava | 3.53Hòa | 1.61FK Panevezys | 12 |
7/14 23:30 | 1.81HJS Akatemia | 3.51Hòa | 3.19TPV Tampere | 12 | |
7/14 23:59 | 2.47NJS Nurmijarvi | 3.66Hòa | 2.11PPJ Helsinki | 12 |
7/15 03:00 | 1.99Ghana (w) | 2.95Hòa | 3.23Tanzania (w) | 12 | |
7/15 03:00 | 1.47South Africa (w) | 3.54Hòa | 5.30Mali (w) | 12 |
7/15 07:00 | 2.33EC Juventude | 3.06Hòa | 3.07Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.31Athletic Club MG | 2.93Hòa | 3.05Avai FC | 12 | |
7/15 08:30 | 2.45Botafogo Ribeirao Preto | 2.78Hòa | 3.00Volta Redonda FC | 12 |
7/15 06:00 | 1.55Nacional Potosi | 3.91Hòa | 4.51CDT Real Oruro | 12 |
7/15 08:00 | 1.61Aucas Quito (n) | 3.57Hòa | 4.53El Nacional Quito | 12 |
7/15 05:30 | 2.46Atletico Tembetary | 3.00Hòa | 2.61Deportivo Recoleta | 12 |
7/15 06:30 | 2.66Retro Camaragibe | 2.76Hòa | 2.61CSA Maceio | 12 | |
7/15 06:30 | 1.78Maringa FC | 3.11Hòa | 4.18Brusque FC | 12 |
7/15 07:00 | 1.42Atletico Huila | 3.69Hòa | 6.70Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.66Real Cartagena | 3.43Hòa | 4.35Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 01:00 | 3.67IK Sirius FK | 2.37Hòa | 2.46Mjallby | 18 |
7/14 23:00 | 2.07Ilves Tampere | 2.45Hòa | 4.76Vaasa VPS | 18 |
7/15 02:30 | 2.85IBV Vestmannaeyjar | 2.32Hòa | 2.95Stjarnan Gardabaer | 18 | |
7/15 03:15 | 3.33IA Akranes | 2.75Hòa | 2.19KR Reykjavik | 18 |
7/14 23:30 | 2.28Lahti | 2.40Hòa | 3.74TPS Turku | 14 |
7/14 23:59 | 2.54Botosani | 2.07Hòa | 4.09Farul Constanta | 14 | |
7/15 02:30 | 3.86FK Csikszereda | 2.03Hòa | 2.70Dinamo Bucuresti | 14 |
7/15 01:00 | 4.72DFK Dainava | 2.19Hòa | 2.21FK Panevezys | 12 |
7/14 23:30 | 2.25HJS Akatemia | 2.45Hòa | 3.34TPV Tampere | 12 | |
7/14 23:59 | 2.84NJS Nurmijarvi | 2.54Hòa | 2.46PPJ Helsinki | 12 |
7/15 03:00 | 2.51Ghana (w) | 1.97Hòa | 4.07Tanzania (w) | 12 | |
7/15 03:00 | 2.10South Africa (w) | 2.10Hòa | 5.00Mali (w) | 12 |
7/15 07:00 | 2.93EC Juventude | 2.01Hòa | 3.79Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.99Athletic Club MG | 1.90Hòa | 3.84Avai FC | 12 | |
7/15 08:30 | 3.22Botafogo Ribeirao Preto | 1.79Hòa | 3.94Volta Redonda FC | 12 |
7/15 06:00 | 2.11Nacional Potosi | 2.45Hòa | 4.15CDT Real Oruro | 12 |
7/15 08:00 | 2.17Aucas Quito (n) | 2.24Hòa | 4.66El Nacional Quito | 12 |
7/15 05:30 | 3.09Atletico Tembetary | 2.02Hòa | 3.29Deportivo Recoleta | 12 |
7/15 06:30 | 3.42Retro Camaragibe | 1.86Hòa | 3.42CSA Maceio | 12 | |
7/15 06:30 | 2.59Maringa FC | 1.94Hòa | 4.55Brusque FC | 12 |
7/15 07:00 | 2.09Atletico Huila | 2.06Hòa | 6.30Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 2.29Real Cartagena | 2.18Hòa | 4.41Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 01:00 | 1.96+0.50IK Sirius FK | 1.94-0.50Mjallby | 18 | |
7/15 01:00 | 1.70+0.75IK Sirius FK | 2.25-0.75Mjallby | 18 | |
7/15 01:00 | 2.28+0.25IK Sirius FK | 1.68-0.25Mjallby | 18 |
7/14 23:00 | 1.96-1.00Ilves Tampere | 1.94+1.00Vaasa VPS | 18 | |
7/14 23:00 | 2.20-1.25Ilves Tampere | 1.73+1.25Vaasa VPS | 18 | |
7/14 23:00 | 1.69-0.75Ilves Tampere | 2.26+0.75Vaasa VPS | 18 |
7/14 23:30 | 1.82-0.50Lahti | 2.00+0.50TPS Turku | 14 | |
7/14 23:30 | 2.03-0.75Lahti | 1.79+0.75TPS Turku | 14 |
7/15 01:00 | 1.97+0.75DFK Dainava | 1.85-0.75FK Panevezys | 12 |
7/14 23:30 | 1.80-0.50HJS Akatemia | 1.98+0.50TPV Tampere | 12 | |
7/14 23:59 | 1.81+0.25NJS Nurmijarvi | 1.97-0.25PPJ Helsinki | 12 |
7/15 03:00 | 1.98-0.50Ghana (w) | 1.80+0.50Tanzania (w) | 12 | |
7/15 03:00 | 1.92-1.00South Africa (w) | 1.86+1.00Mali (w) | 12 |
7/15 07:00 | 2.01-0.25EC Juventude | 1.89+0.25Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 2.31-0.50EC Juventude | 1.66+0.50Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 1.640.00EC Juventude | 2.350.00Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 2.04-0.25Athletic Club MG | 1.84+0.25Avai FC | 12 | |
7/15 08:30 | 2.13-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 1.76+0.25Volta Redonda FC | 12 |
7/15 06:00 | 1.75-0.75Nacional Potosi | 2.07+0.75CDT Real Oruro | 12 |
7/15 08:00 | 1.85-0.75Aucas Quito (n) | 1.97+0.75El Nacional Quito | 12 |
7/15 05:30 | 1.850.00Atletico Tembetary | 1.970.00Deportivo Recoleta | 12 |
7/15 06:30 | 1.930.00Retro Camaragibe | 1.890.00CSA Maceio | 12 | |
7/15 06:30 | 2.11-0.75Maringa FC | 1.72+0.75Brusque FC | 12 |
7/15 07:00 | 1.81-1.00Atletico Huila | 2.01+1.00Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.94-0.75Real Cartagena | 1.88+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 01:00 | 1.78+0.25IK Sirius FK | 2.11-0.25Mjallby | 18 | |
7/15 01:00 | 2.420.00IK Sirius FK | 1.580.00Mjallby | 18 |
7/14 23:00 | 2.06-0.50Ilves Tampere | 1.82+0.50Vaasa VPS | 18 | |
7/14 23:00 | 1.66-0.25Ilves Tampere | 2.28+0.25Vaasa VPS | 18 |
7/14 23:30 | 1.95-0.25Lahti | 1.87+0.25TPS Turku | 14 |
7/14 23:59 | 2.11-0.25Botosani | 1.76+0.25Farul Constanta | 14 | |
7/15 02:30 | 1.67+0.25FK Csikszereda | 2.23-0.25Dinamo Bucuresti | 14 |
7/15 01:00 | 1.99+0.25DFK Dainava | 1.83-0.25FK Panevezys | 12 |
7/14 23:30 | 1.97-0.25HJS Akatemia | 1.81+0.25TPV Tampere | 12 | |
7/14 23:59 | 2.040.00NJS Nurmijarvi | 1.740.00PPJ Helsinki | 12 |
7/15 03:00 | 2.07-0.25Ghana (w) | 1.71+0.25Tanzania (w) | 12 | |
7/15 03:00 | 1.69-0.25South Africa (w) | 2.09+0.25Mali (w) | 12 |
7/15 07:00 | 1.690.00EC Juventude | 2.230.00Sport Club do Recife | 18 | |
7/15 07:00 | 2.35-0.25EC Juventude | 1.62+0.25Sport Club do Recife | 18 |
7/15 06:00 | 1.680.00Athletic Club MG | 2.210.00Avai FC | 12 | |
7/15 08:30 | 1.720.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.160.00Volta Redonda FC | 12 |
7/15 06:00 | 1.80-0.25Nacional Potosi | 2.02+0.25CDT Real Oruro | 12 |
7/15 08:00 | 1.81-0.25Aucas Quito (n) | 2.01+0.25El Nacional Quito | 12 |
7/15 05:30 | 1.840.00Atletico Tembetary | 1.980.00Deportivo Recoleta | 12 |
7/15 06:30 | 1.910.00Retro Camaragibe | 1.910.00CSA Maceio | 12 | |
7/15 06:30 | 2.08-0.25Maringa FC | 1.74+0.25Brusque FC | 12 |
7/15 07:00 | 2.08-0.50Atletico Huila | 1.74+0.50Deportes Quindio | 12 | |
7/15 09:05 | 1.91-0.25Real Cartagena | 1.91+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
2.063.00Tài | 1.823.00Xỉu | 18 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
1.822.75Tài | 2.062.75Xỉu | 18 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
2.333.25Tài | 1.633.25Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.923.00Tài | 1.963.00Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
2.173.25Tài | 1.733.25Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
1.712.75Tài | 2.202.75Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.893.00Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.762.75Tài | 2.132.75Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
2.313.25Tài | 1.643.25Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.924.00Tài | 1.964.00Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
2.134.25Tài | 1.764.25Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.673.75Tài | 2.263.75Xỉu | 18 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.833.00Tài | 1.973.00Xỉu | 14 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||
1.612.75Tài | 2.232.75Xỉu | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.852.25Tài | 1.992.25Xỉu | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
2.112.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.932.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.622.00Tài | 2.282.00Xỉu | 14 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.872.50Xỉu | 12 |
7/14 23:30 HJS Akatemia -và- TPV Tampere | ||
---|---|---|
1.813.25Tài | 1.973.25Xỉu | 12 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||
1.693.50Tài | 2.093.50Xỉu | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.882.25Tài | 1.902.25Xỉu | 12 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
1.772.25Tài | 2.012.25Xỉu | 12 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.812.25Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
1.772.00Tài | 2.122.00Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.362.50Tài | 1.612.50Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.041.75Tài | 1.841.75Xỉu | 14 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
1.741.50Tài | 2.161.50Xỉu | 14 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.942.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
2.232.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
1.821.50Tài | 2.061.50Xỉu | 14 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.111.75Tài | 1.781.75Xỉu | 14 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
2.012.00Tài | 1.872.00Xỉu | 14 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.721.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.952.00Tài | 1.912.00Xỉu | 12 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
1.881.75Tài | 1.981.75Xỉu | 12 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 1.933.00Xỉu | 12 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 12 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 12 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.791.75Tài | 2.011.75Xỉu | 12 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
2.051.25Tài | 1.831.25Xỉu | 18 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
1.601.00Tài | 2.381.00Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.941.25Xỉu | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
2.351.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.851.25Xỉu | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
1.621.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
2.001.75Tài | 1.861.75Xỉu | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.771.50Tài | 2.091.50Xỉu | 18 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.911.25Tài | 1.891.25Xỉu | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.680.75Tài | 2.190.75Xỉu | 14 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.921.00Xỉu | 12 |
7/14 23:30 HJS Akatemia -và- TPV Tampere | ||
---|---|---|
2.061.50Tài | 1.721.50Xỉu | 12 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||
1.901.50Tài | 1.881.50Xỉu | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
2.001.00Tài | 1.781.00Xỉu | 12 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
2.261.00Tài | 1.671.00Xỉu | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.080.75Tài | 1.780.75Xỉu | 14 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.040.75Tài | 1.820.75Xỉu | 14 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.870.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.880.75Tài | 1.980.75Xỉu | 12 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
2.070.75Tài | 1.790.75Xỉu | 12 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.911.25Xỉu | 12 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.650.75Tài | 2.170.75Xỉu | 12 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 12 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.871.00Tài | 1.931.00Xỉu | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/14 23:30 HJS Akatemia -và- TPV Tampere | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 14 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/15 01:00 IK Sirius FK -và- Mjallby | ||||
---|---|---|---|---|
3.960 - 1 | 2.062 - 3 | 2.754 - 6 | 19.507 & Trên | 18 |
7/14 23:00 Ilves Tampere -và- Vaasa VPS | ||||
---|---|---|---|---|
4.420 - 1 | 2.132 - 3 | 2.644 - 6 | 13.007 & Trên | 18 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||||
---|---|---|---|---|
4.130 - 1 | 2.082 - 3 | 2.674 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||||
8.200 - 1 | 2.792 - 3 | 1.984 - 6 | 6.007 & Trên | 18 |
7/14 23:30 Lahti -và- TPS Turku | ||||
---|---|---|---|---|
4.140 - 1 | 2.062 - 3 | 2.444 - 6 | 15.007 & Trên | 14 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.912 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||||
2.570 - 1 | 1.912 - 3 | 3.684 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||||
---|---|---|---|---|
2.920 - 1 | 1.912 - 3 | 3.214 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
7/14 23:30 HJS Akatemia -và- TPV Tampere | ||||
---|---|---|---|---|
4.770 - 1 | 2.172 - 3 | 2.194 - 6 | 7.907 & Trên | 12 |
7/14 23:59 NJS Nurmijarvi -và- PPJ Helsinki | ||||
5.900 - 1 | 2.432 - 3 | 1.964 - 6 | 6.107 & Trên | 12 |
7/15 03:00 Ghana (w) -và- Tanzania (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.470 - 1 | 1.852 - 3 | 3.444 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 03:00 South Africa (w) -và- Mali (w) | ||||
2.610 - 1 | 1.862 - 3 | 3.244 - 6 | 46.007 & Trên | 12 |
7/15 07:00 EC Juventude -và- Sport Club do Recife | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.982 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/15 03:30 Deportivo Riestra -và- CA Lanus | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.992 - 3 | 5.504 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 06:00 CA Banfield -và- Defensa Y Justicia | ||||
2.300 - 1 | 2.012 - 3 | 4.764 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 08:15 Velez Sarsfield -và- CA Tigre | ||||
2.060 - 1 | 2.032 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 08:15 Union de Santa Fe -và- Estudiantes La Plata | ||||
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 4.664 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/15 06:00 Athletic Club MG -và- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.190 - 1 | 1.952 - 3 | 4.464 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -và- Volta Redonda FC | ||||
2.210 - 1 | 1.882 - 3 | 4.684 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 06:00 Nacional Potosi -và- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
4.040 - 1 | 2.042 - 3 | 2.484 - 6 | 16.007 & Trên | 12 |
7/15 08:00 Aucas Quito (n) -và- El Nacional Quito | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.932 - 3 | 3.054 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
7/15 05:30 Atletico Tembetary -và- Deportivo Recoleta | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 3.734 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 06:30 Retro Camaragibe -và- CSA Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.882 - 3 | 4.594 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 06:30 Maringa FC -và- Brusque FC | ||||
2.270 - 1 | 1.942 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 07:00 Atletico Huila -và- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 3.924 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/15 09:05 Real Cartagena -và- Internacional FC de Palmira | ||||
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
7/15 02:30 IBV Vestmannaeyjar -và- Stjarnan Gardabaer | ||
---|---|---|
IBV Vestmannaeyjar | Hòa | Stjarnan Gardabaer |
11.001 - 014.502 - 09.002 - 129.003 - 018.003 - 122.003 - 2 80.004 - 048.004 - 160.004 - 2110.004 - 3 | 16.500 - 06.801 - 111.502 - 238.003 - 3225.004 - 422.00BCTSK | 11.500 - 116.500 - 29.601 - 234.000 - 320.001 - 324.002 - 3100.000 - 460.001 - 470.002 - 4120.003 - 4 |
7/15 03:15 IA Akranes -và- KR Reykjavik | ||
IA Akranes | Hòa | KR Reykjavik |
30.001 - 038.002 - 014.502 - 170.003 - 026.003 - 120.003 - 2 170.004 - 065.004 - 150.004 - 260.004 - 3 | 48.000 - 011.501 - 111.002 - 222.003 - 395.004 - 46.50BCTSK | 20.000 - 117.500 - 29.601 - 221.000 - 312.001 - 313.002 - 336.000 - 420.001 - 422.002 - 438.003 - 4 |
7/14 23:59 Botosani -và- Farul Constanta | ||
---|---|---|
Botosani | Hòa | Farul Constanta |
5.901 - 08.202 - 07.802 - 117.003 - 016.503 - 132.003 - 2 46.004 - 046.004 - 185.004 - 2200.004 - 3 | 8.600 - 06.001 - 117.002 - 295.003 - 3200.004 - 438.00BCTSK | 9.600 - 121.000 - 213.501 - 270.000 - 344.001 - 355.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/15 02:30 FK Csikszereda -và- Dinamo Bucuresti | ||
FK Csikszereda | Hòa | Dinamo Bucuresti |
8.401 - 017.002 - 012.002 - 155.003 - 036.003 - 150.003 - 2 200.004 - 0150.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 8.200 - 05.701 - 116.502 - 295.003 - 3200.004 - 450.00BCTSK | 6.100 - 19.200 - 28.401 - 220.000 - 319.001 - 336.002 - 365.000 - 460.001 - 4105.002 - 4200.003 - 4 |
7/15 01:00 DFK Dainava -và- FK Panevezys | ||
---|---|---|
DFK Dainava | Hòa | FK Panevezys |
12.001 - 029.002 - 016.502 - 1110.003 - 060.003 - 165.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 10.000 - 06.601 - 118.002 - 2100.003 - 3200.004 - 424.00BCTSK | 5.900 - 17.100 - 27.301 - 213.000 - 313.001 - 329.002 - 330.000 - 432.001 - 465.002 - 4200.003 - 4 |
